Uma grande carreata cruzou Santo Antonio de Jesus, na noite desta quinta-feira, 30, tendo a frente os candidatos a Deputados Alan Sanches (Estadual) e Félix Júnior (Federal). Ao lado deles os ex-prefeitos Humberto Leite e Álvaro Bessa, bem como o ex-presidente da Câmara, Everaldo Júnior. Acompanhados de importantes lideranças, empunhando a bandeira do Grupo Beija-Flor.
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Grupo Beija-Flor promete fechar campanha com chave de ouro
Por ANTONIO MASCARENHAS
Prevista para o final da tarde desta quinta-feira, 30, a carreata do Grupo Beija-Flor em Santo Antonio de Jesus. Puxada pelos seus organizadores, Alvaro Bessa, Humberto Leite e Everaldo Júnior, o evento promete fechar com chave de ouro os trabalhos de campanha até aqui desenvolvidos. Candidatos, lideranças da Zona Rural e Urbana, além de correligionários deverão percorrer as principais ruas da cidade. As coordenações de campanha procuraram, ao longo de 90 dias arregimentar lideranças, organizando suas bases e, nessa reta final, tendem mostrar a volúpia de suas tropas. Foto arquivo, Mascarenhas.
Não adianta chorar o leite derramado
Por ANTONIO MASCARENHAS
É corriqueiro o fato de que alguns cabos eleitorais estejam, às vésperas de eleições, atônitos. Diante da falta de perspectivas, no "day after", ficam como "baratas tontas", diante da incerteza que os aguarda. Ocorre que, acostumados a "tomar na cara", insistem em levantar bandeiras de determinados candidatos que, pelo andar da carruagem, não subirão ao pódium. e mesmo que o façam, relegam-nas ao descaso. Pessoas que, na verdade, pecam ao "ficar nas sombras". Sabem que "têm brilho próprio" e que, em ficando atrás de outras que hipoteticamente provoque maiores projeções, acabam ficando no ostracismo. E o fazem porque ainda acreditam em "falsas promessas". É imperativo que cada eleitor, que cada liderança, procure analisar os nomes, de maneira que não se arrependam. Mais fácil do que "chorar o leite derramado". Inserção de imagem: Mascarenhas
"Obama hoje diria que eu sou 'o cara do cara', diz Lula

quarta-feira, 29 de setembro de 2010
Menor suspeito de ser portador de HIV atinge, com seringa, esposa de Dr. Leonel.
O médico e candidato a Deputado Estadual Leonel Cafezeiro (PSDB) foi surpreendido com a notícia de que sua esposa, Celeste Argolo, tenha sofrido agressão por parte de um adolescente que, fazendo uso de uma seringa, a atingiu no momento em que se preparava para adentrar ao seu veículo, na Praça Renato Machado, em Santo Antonio de Jesus. A vítima, assustada, chegou a limpar o local do ferimento com uma flanela, guardando-a para ser submetida a exames. Esse jovem, de acordo informações, é viciado em drogas e, apesar de ter sido detido várias vezes, não pode ser preso por ser de menor idade. Ocorre que, diante dessa impunidade preconizada pelas limitações institucionais, a população acaba se atemorizando. Seria de bom alvitre que o juizado da infância e adolescência, em parceria com o Conselho Tutelar e Ministério Público possam deflagar providências para que casos como esse não mais se repitam. Enquanto isso, torcemos para que o eventual líquido escorrido sobre a pele de Dona Celeste não tenha sido sangue e ,mesmo que o fosse, que não estivesse contaminado. Foto Mascarenhas.
Eleições. Aviso aos navegantes
Por ANTONIO MASCARENHAS
1-Eleitor pode votar com camisa do candidato, desde que de forma pacífica e silenciosa;2-O eleitor terá que se apresenar na seção eleitoral munido de Cédula de Identidade, mais um documento que contenha fotografia (carteira de habilitação ou certificado de reservista); O fato de não estar portando o título eleitoral não será motivo que o eleitor deixe de votar;
3-Eleitores que estejam usando camisas de candidatos não poderão juntar-se em vias públicas, gerando aglomeração;
4-Deficientes físicos poderão solicitar ajuda da mesa, todavia não poderão contar com ajuda no interior da cabine de votação;
5-Transportes coletivos (vans, topics, ônibus) não poderão transportar passageiros;
6-Veículos serão credenciados pela Justiça Eleitoral;
7-Candidatos não deverão conceder entrevistas durante o horário de votação;
8-Fiscalização estará atenta com relação à "receptação" de passageiros no Terminal de São Joaquim para Santo Antonio de Jesus;
9-Fiscais não poderão usar camisas padronizadas e com propaganda de candidatos. Só poderão usar crachás com o número e sigla do partido;
Foto Mascarenhas.
9-Fiscais não poderão usar camisas padronizadas e com propaganda de candidatos. Só poderão usar crachás com o número e sigla do partido;
Foto Mascarenhas.
Repressão à crimes eleitorais: " o bicho vai pegar!"
Foi realizada na tarde desta quarta-feira, 29, no Fórum Wilde Lima, em Santo Antonio de Jesus, uma reunião envolvendo presidentes de partidos e representantes da mídia local, no intuito de que fossem não apenas elencados esclarecimentos mas, sobretudo, respondidos os questionamentos formulados no tocante à evenatuais dúvidas concernentes ao pleito de 03 de outubro.
POLÍCIA FEDERAL
Carreata multipartidária percorre ruas de Santo A. de Jesus
Teve início às 15:00 h dessa quarta-feira, 29, a segunda carreata capitaneada pelo candidato à reeleição à Deputado Estadual, Rogério Andrade (DEM), tendo percorrido ruas de Santo Antonio de Jesus, animada por carros de som. Também fiizeram parte do evento veículos de correligionários de deputados federais que fazem dobradinhas com o representante do legislativo estadual. Rogério vem se reunindo constantemente com representações em municípios circunvizinhos e, naturalemte, espera lograr êxito em mais uma investida partidária. Foto Mascarenhas.
Alan Sanches comanda cerimônia em homenagem à José Serra
Por ANTONIO MASCARENHAS
Embora não tenha sido o autor da homenagem ao presidenciável e estejam trilhando direções opostas nas eleições de 03 de outubro, o Presidente da Câmara de Salvador, Alan Sanches (PMDB), de forma democrática, fez questão de estar presente na cerimônia que concedeu ao tucano e candidato à Presidência da República, José Serra (PSDB), o título de cidadão soteropolitano. Alan Sanches é candidato a Deputado Estadual. É louvável que gestos como esse possam acontecer, não apenas no meio político, mesmo porque o respeito às instituições e às pessoas devem sempre existir. Inserção de foto Google: Mascarenhas.
Desempenho Deputados Estaduais (BA) em 4 anos de mandato: Projetos APRESENTADOS X REALIZADOS
DESEMPENHO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA BAHIA EM POUCO MENOS DE 4 ANOS DE MANDATO Enfoque: Projetos APRESENTADOS | |||||||||
Partido | ASSIDUIDADE | Número de | DESEMPENHO DEPUTADOS (%) | ||||||
Partido | % | Cargos | Man- datos | Aprese- ntados | APRO- VADOS | Individual | Base Heraldo | Classificação | |
Heraldo Rocha | DEM | 92,74 | 7 | 5 | 401 | 46 | 11,47 | 100,00 | 1 |
Álvaro Gomes | PcdoB | 95,97 | 5 | 2 | 316 | 155 | 49,05 | 78,80 | 2 |
Euclides Fernandes | PDT | 84,68 | 7 | 1 | 269 | 170 | 63,20 | 67,08 | 3 |
Yulo Oiticica | PT | 84,68 | 3 | 3 | 236 | 160 | 67,80 | 58,85 | 4 |
Fátima Nunes | PT | 65,32 | 8 | 2 | 218 | 122 | 55,96 | 54,36 | 5 |
Bira Corôa | PT | 69,35 | 2 | 1 | 193 | 49 | 25,39 | 48,13 | 6 |
Maria Luiza Barradas | PSC | 65,32 | 3 | 1 | 191 | 71 | 37,17 | 47,63 | 7 |
Waldenor Pereira | PT | 68,55 | 1 | 2 | 189 | 85 | 44,97 | 47,13 | 8 |
Eliedson Ferreira | DEM | 80,65 | 9 | 1 | 174 | 63 | 36,21 | 43,39 | 9 |
Carlos Ubaldino | PSC | 79,84 | 6 | 1 | 173 | 98 | 56,65 | 43,14 | 10 |
Ângela Souza | PSC | 73,39 | 6 | 1 | 168 | 35 | 20,83 | 41,90 | 11 |
Jurandy Oliveira | PRP | 94,35 | 3 | 2 | 150 | 16 | 10,67 | 37,41 | 12 |
Maria Luiza Laudano | PTdoB | 95,16 | 7 | 5 | 146 | 57 | 39,04 | 36,41 | 13 |
João C.Bacelar | PTN | 79,03 | 3 | 1 | 138 | 25 | 18,12 | 34,41 | 14 |
Leur Lomando Jr | PMDB | 68,55 | 4 | 1 | 135 | 19 | 14,07 | 33,67 | 15 |
Edson Pimenta | PCdoB | 58,06 | 2 | 2 | 128 | 56 | 43,75 | 31,92 | 16 |
Sérgio Passos | PSDB | 81,45 | 4 | 1 | 119 | 73 | 61,34 | 29,68 | 17 |
Ângelo Coronel | PP | 55,65 | 6 | 4 | 115 | 91 | 79,13 | 28,68 | 18 |
Rogério Andrade | DEM | 73,39 | 3 | 2 | 113 | 13 | 11,50 | 28,18 | 19 |
Gaban | DEM | 86,29 | 4 | 4 | 110 | 97 | 88,18 | 27,43 | 20 |
Ivo de Assis | PR | 92,74 | 7 | 1 | 107 | 43 | 40,19 | 26,68 | 21 |
Virgínia Hagge | PMDB | 70,97 | 2 | 1 | 105 | 17 | 16,19 | 26,18 | 22 |
Emério Resedá | PDT | 89,52 | 6 | 5 | 104 | 44 | 42,31 | 25,94 | 23 |
Marizete Pereira | PMDB | 74,19 | 2 | 1 | 103 | 55 | 53,40 | 25,69 | 24 |
José Nunes | DEM | 79,84 | 2 | 4 | 103 | 32 | 31,07 | 25,69 | 25 |
Aderbal Caldas | PP | 75 | 2 | 3 | 102 | 25 | 24,51 | 25,44 | 26 |
Cloves Ferraz | DEM | 76,61 | 9 | 4 | 102 | 20 | 19,61 | 25,44 | 27 |
Zé Neto | PT | 75,81 | 2 | 2 | 101 | 65 | 64,36 | 25,19 | 28 |
Gilberto Brito | PR | 95,97 | 8 | 2 | 100 | 95 | 95,00 | 24,94 | 29 |
Neusa Cadore | PT | 81,45 | 4 | 1 | 97 | 56 | 57,73 | 24,19 | 30 |
Getúlio Ubiratan | PMDB | 73,39 | 4 | 1 | 95 | 61 | 64,21 | 23,69 | 31 |
Fernando Torres | DEM | 73,74 | 5 | 1 | 93 | 16 | 17,20 | 23,19 | 32 |
Júnior Magalhães | DEM | 65,32 | 4 | 2 | 89 | 28 | 31,46 | 22,19 | 33 |
Sandro Régis | PR | 86,29 | 3 | 2 | 89 | 16 | 17,98 | 22,19 | 34 |
Gildásio Penedo | DEM | 87,1 | 5 | 3 | 79 | 23 | 29,11 | 19,70 | 35 |
Misael Neto | DEM | 76,61 | 3 | 1 | 78 | 49 | 62,82 | 19,45 | 36 |
Javier Alfaya | PCdoB | 67,74 | 8 | 4 | 78 | 34 | 43,59 | 19,45 | 37 |
Roberto Carlos | PDT | 74,19 | 2 | 2 | 72 | 29 | 40,28 | 17,96 | 38 |
Roberto Muniz | PP | 2 | 2 | 66 | 33 | 50,00 | 16,46 | 39 | |
Paulo Rangel | PT | 58,06 | 4 | 3 | 65 | 35 | 53,85 | 16,21 | 40 |
Antonia Pedrosa | PMDB | 73,39 | 8 | 2 | 65 | 14 | 21,54 | 16,21 | 41 |
Luiz Argolo | PP | 69,35 | 2 | 2 | 61 | 28 | 45,90 | 15,21 | 42 |
Artur Maia | PMDB | 65,94 | 7 | 4 | 60 | 13 | 21,67 | 14,96 | 43 |
Ferreira Ottomar | PMDB | 44,39 | 7 | 1 | 58 | 6 | 10,34 | 14,46 | 44 |
Nélson Leal | PSL | 60,48 | 3 | 3 | 55 | 27 | 49,09 | 13,72 | 45 |
Fábio Santana | PRP | 53,23 | 5 | 2 | 55 | 21 | 38,18 | 13,72 | 46 |
Joélcio Martins | PMDB | 83,06 | 2 | 1 | 53 | 24 | 45,28 | 13,22 | 47 |
J. Carlos | PT | 89,52 | 3 | 2 | 53 | 43 | 81,13 | 13,22 | 48 |
Luciano Simões | PMDB | 83,06 | 4 | 6 | 49 | 30 | 61,22 | 12,22 | 49 |
José Augusto | PP | 84,68 | 3 | 2 | 43 | 24 | 55,81 | 10,72 | 50 |
Pedro Alcântara | PR | 91,13 | 2 | 6 | 43 | 20 | 46,51 | 10,72 | 51 |
João Bomfim | PDT | 82,26 | 5 | 4 | 39 | 20 | 51,28 | 9,73 | 52 |
Isaac Cunha | PT | 82,26 | 5 | 1 | 38 | 13 | 34,21 | 9,48 | 53 |
Ronaldo Carleto | PP | 53,23 | 3 | 2 | 36 | 5 | 13,89 | 8,98 | 54 |
Adolfo Menezxes | PRP | 78,23 | 7 | 1 | 34 | 14 | 41,18 | 8,48 | 55 |
Elmar Nascimento | PR | 80,65 | 8 | 2 | 30 | 12 | 40,00 | 7,48 | 56 |
Paulo Câmara | PDT | 72,58 | 8 | 4 | 27 | 14 | 51,85 | 6,73 | 57 |
Capitão Tadeu | PSB | 69,35 | 4 | 2 | 24 | 13 | 54,17 | 5,99 | 58 |
Luiz de Deus | DEM | 72,58 | 3 | 4 | 22 | 12 | 54,55 | 5,49 | 59 |
Paulo Azi | DEM | 70,97 | 4 | 2 | 18 | 11 | 61,11 | 4,49 | 60 |
Reinaldo Braga | PR | 77,42 | 5 | 7 | 17 | 7 | 41,18 | 4,24 | 61 |
José das Vírgens | PT | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 62 | |||
Marcelo Nilo | PDT | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 | 63 | |||
Tarcízio Pimenta | DEM | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | 64 |
A TVSAJ.net (Blog Antonio Mascarenhas) apresenta um quadro sinótico estatístico a partir de dados publicados no Jornal A TARDE, edição de 19.09.10, enfocando o desempenho dos 64 Deputados Estaduais, nos 4 anos de mandato. De posse dos dados, dispostos em ordem alfabética, submetemo-los ao Excel, acrescentando fórmulas para cálculos de índices relacionados à APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ordenando-se, de forma decrescente. Utilizamos como parâmetro o número máximo de Projetos APRESENTADOS (410) por parte do Deputado que aparece no topo da lista. A título de esclarecimento, alguns legisladores podem não ter conseguido aprovação da maioria dos projetos apresentados, o que não significa que não tenham lutado. Vários fatores influenciaram para que uma grande maioria não tenha logrado êxito na aprovação de seus intentos, desde a não colocação em pauta à tão esperada chancela pela Assembleia. Com esse levantamento, o leitor poderá tirar conclusões. OBS: José das Vírgens e Tarcízio Pimenta pediram licença em 2008, enquanto Marcelo Nilo, por ser presidente da casa, não apresenta projetos. Por ANTONIO MASCARENHAS
Assinar:
Postagens (Atom)